Citlivé elektronické zariadenia a priemyselné procesy vyžadujú nepretržité napájanie, čo si vyžaduje osobitné poradenstvo týkajúce sa dimenzovania a špecifikácie pre zálohovanie objektu.
Odporúčame vám obrátiť sa na odborníkov v tejto oblasti.
Číslo objednávky | 717181 | |
Generator-Typ | Synchron | |
Elektrický výkon (3 ~) cos φ = 0,8 | kVA | 15 |
Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | kVA | 8 |
Napätie (1 ~) / (3 ~) | V | 230 / 400 |
Maximálny celkový prúd (1 ~) / (3 ~) | A | 34,8 / 21,7 |
Frekvencia | Hz | 50 |
Stupeň krytia | IP54 | |
Motor-Typ | Honda GX690 | |
Počet valcov | 2 | |
Rozsah otáčok | U min-¹ | 3000 |
Palivo | Benzin 92/95 | |
Olej | SAE 15W-40 | |
Objem motorového oleja | l | 1,9 |
Výkon motora | kW | 14,4 |
Chladenie | Luft | |
Objem nádrže | l | 26 |
Štartovanie (H-ručné/E-elektro) | E | |
Spotreba paliva pri 100% zaťažení | l/h | 5,6 |
Hmotnosť | kg | 165 |
Rozmery | mm | 840 x 673 x 610 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 72 |
Poradíme vám, ako si vybrať správnu elektrocentrálu.
Kontaktný formulár: