Domácnosti a citlivé spotrebiče vyžadujú nepretržité napájanie, ktoré vyžaduje osobitné poradenstvo týkajúce sa dimenzovania a špecifikácie.
Pri výbere elektrocentrály pre zálohovanie počítačových sietí odporúčame obrátiť sa na odborníkov v tejto oblasti.

| Objednávacie číslo | TYP | 717108 |
| Generator-Typ | asynchron | |
| Elektrický výkon (3~) cos φ =0,8 | kVA | 4,5 |
| Elektrický výkon (1~) cos φ =1,0 | kVA | 3,5 |
| Napätie (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
| Maximálny prúd (1~)/(3~) | A | 15,2 / 6,5 |
| Frekvencia | Hz | 50 |
| Stupeň krytia | IP54 | |
| Motor-Typ | Honda GX270 | |
| Zylinder | 1 | |
| Rozsah otáčok | U min-¹ | 3000 |
| Palivo | Benzin 92/95 | |
| Olej | SAE 15W-40 | |
| Množstvo motorového oleja | l | 1,1 |
| Výkon Motora | kW | 5,8 |
| Chladenie | Luft | |
| Objem nádrže | l | 26 |
| Štartovanie (H-ručné/E-elektro) | H / E | |
| Prevádzková doba: zaťaženie 100 % | l/h | 2,5 |
| Hmotnosť | kg | 80 |
| Rozmery | mm | 750 x 555 x 591 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 71 |
Poradíme vám, ako si vybrať správnu elektrocentrálu.
Kontaktný formulár: